|
T r a i n i n g s p l a n |
||
|
Stand: 01.10.2009 |
||
| Montag: | ||
| 16.30 - 18.00 Uhr | Leichtathletik | Otmar Bug |
| Sportpark/Rundsporthalle | ||
| Zielgruppe: 10 - 15 Jahre | ||
| 18:00 - 20.00 Uhr | Leichtathletik | Michael Rückert |
| Sportpark/Rundsporthalle | Thomas Blum | |
| Zielgruppe: ab 8 Jahre | Otmar Bug | |
| 20.00 - 21.30 Uhr | Rückenschule/Funktionsgymnastik | Marion Blum |
| Pestalozzihalle | ||
| Zielgruppe: Erwachsene | ||
| 20.00 - 21.30 Uhr | Badminton | Michael Blum |
| Rundsporthalle | ||
| Zielgruppe: Jugendliche ab 14 | ||
| und Erwachsene | ||
| Dienstag: | ||
| 16.30 - 18.00 Uhr | Leichtathletik | Marion Blum |
| Sportpark/Pestalozzihalle | Monika Hauptmann | |
| Zielgruppe: 5 - 10 Jahre | ||
| Mittwoch: | ||
| 14.30 - 16.00 Uhr | Kinderturnstunde | Jürgen Kleine |
| Rundsporthalle | Monika Hauptmann | |
| Zielgruppe: 4 - 8 Jahre | ||
| Donnerstag: | ||
| 16.00 - 17.30 Uhr | Leichtathletik | Otmar Bug |
| Sportpark/Pestalozzihalle | ||
| Zielgruppe: 7 - 12 Jahre | ||
| 16.30 - 18.00 Uhr | Badminton | Thomas Westers |
| Rundsporthalle | Christine Westers | |
| Zielgruppe: 8 - 13 Jahre | Marion Greissl | |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Eltern-Kind-Turnen | Gabi v. Hasseln-Keller |
| Mandelgrabenhalle | Dieter Keller | |
| Zielgruppe: bis 4 Jahre | ||
| 18.00 - 20.00 Uhr | Leichtathletik | Michael Rückert |
| Sportpark/Leichtathletikhalle | Markus Beck | |
| Zielgruppe: Erwachsene | ||
| Freitag: | ||
| 20.00 - 21.30 Uhr | Badminton | Michael Blum |
| Rundsporthalle | ||
| Zielgruppe: Jugendliche ab 14 | ||
| und Erwachsene | ||
| Samstag: | ||
| 11:00 Uhr | Lauftreff an der Walderholung | Marion Blum |
| Tel.: 06234/2880 | ||
| Markus Beck | ||
| Tel.: 0621/544160 |